【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都小海狮X30车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,小海狮X30目前在售的15款车型最高优惠达0.30万元,实际成交价格为3.39-5.19万元,详见下表:
| 小海狮X30 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5L 超享型客车5/6/7座无空调版SWC15M | 3.49万 | 到店面议 | 3.49万 | 询底价 |
| 2023款 1.5L 财富型客车5/6/7座无空调版SWC15M | 3.89万 | 到店面议 | 3.89万 | 询底价 |
| 2023款 1.5L 商务型客车5/6/7座无空调版SWC15M | 4.09万 | 到店面议 | 4.09万 | 询底价 |
| 2023款 1.5L 商务型客车5/6/7座中央空调版SWC15M | 4.39万 | 到店面议 | 4.39万 | 询底价 |
| 2023款 1.5L 超享型厢货2/5座无空调版SWC15M | 3.49万 | 到店面议 | 3.49万 | 询底价 |
| 2023款 1.5L 财富型厢货2/5座无空调版SWC15M | 3.89万 | 到店面议 | 3.89万 | 询底价 |
| 2023款 1.5L 商务型厢货2/5座无空调版SWC15M | 4.09万 | 到店面议 | 4.09万 | 询底价 |
| 2023款 1.5L 商务型厢货2/5座空调版SWC15M | 4.29万 | 到店面议 | 4.29万 | 询底价 |
| 2023款 1.5L 豪华型货运版2/5座SWC15M | 5.19万 | 到店面议 | 5.19万 | 询底价 |
| 2024款 1.5L 冠军型客车 5/6/7座 | 3.69万 |
0.30万
|
3.39万 | 询底价 |
| 2024款 1.5L 财富型客车 5/6/7座 | 3.99万 |
0.30万
|
3.69万 | 询底价 |
| 2024款 1.5L 财富型客车 5/6/7座 前置空调 | 4.19万 |
0.30万
|
3.89万 | 询底价 |
| 2024款 1.5L 冠军型厢货 2/5座 | 3.69万 |
0.30万
|
3.39万 | 询底价 |
| 2024款 1.5L 财富型厢货 2/5座 | 3.99万 |
0.30万
|
3.69万 | 询底价 |
| 2024款 1.5L 财富型厢货 2/5座 前置空调 | 4.19万 |
0.30万
|
3.89万 | 询底价 |
|
小海狮X30频道:http://www.16888.com/126628/
制表:车界百晓生
|
||||

| 小海狮X30 2024款 1.5L 财富型客车 5/6/7座 前置空调基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | MPV | 发动机 | 1.5L 110马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
| 长*宽*高 | 4200*1680*1930 | 轴距 | 2700 |
| 最大功率 | 81 | 最大扭矩 | - |
| 最高车速 | 110 | 网友油耗 | 11.8L (8人参与) |
周边城市小海狮X30优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 3.49-5.19万 |
0.30万
|
3.39-5.19万 | 询底价 |
| 遂宁 | 3.49-5.19万 | 到店面议 | 3.49-5.19万 | 询底价 |
| 德阳 | 3.49-4.19万 | 到店面议 | 3.49-4.19万 | 询底价 |
| 资阳 | 3.49-5.19万 | 到店面议 | 3.49-5.19万 | 询底价 |
成都小海狮X30与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小海狮X30 | 3.49-5.19万 |
0.30万
|
3.39-5.19万 | 询底价 | |
| 新海狮X30L CNG | 5.69-6.19万 |
0.70万
|
4.99-5.79万 | 询底价 | |
| 五菱之光 | 3.51-3.79万 | 到店面议 | 3.51-3.79万 | 询底价 | |
| 跨越星V3 | 3.39-4.79万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
| 东风小康C35 | 4.59-6.19万 | 到店面议 | 5.38-5.38万 | 询底价 | |
| 东风小康K07S | 3.39-3.69万 |
0.10万
|
3.29-3.59万 | 询底价 | |
| 新海狮X30L | 4.79-5.99万 |
0.30万
|
4.69-5.99万 | 询底价 | |
| 长安之星5 | 3.89-4.09万 | 到店面议 | 3.89-4.09万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地鑫源汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务






